| Nr. de ordine | Materia prima | Cantitatea bruto ptr.
10 portii |
Cantitatea bruto ptr.
100 portii |
| 1. | Raci | 10 buc. | 100 buc. |
| 2. | Usturoi | 0,010 kg | 0,100 kg. |
| 3. | Morcovi | 0,050 kg | 0,300 kg |
| 4. | Patrunjel radacini | 0,025 kg | 0,100 kg |
| 5. | Ceapa | 0,050 kg | 0,300 kg |
| 6. | Cimbru | 1 fir | 2 fire |
| 7. | Otet de 90 | 0,005 litru | 0,050 litru |
| 8. | Piper | 0,001 kg | 0,003 kg |
| 9. | Foi de dafin | ¼ gram | ½ gram |
| 10. | Sare | 0,025 kg | 0,200 kg. |
- Produs finit raci rasol : se serveste la bucata
- Valori nutritive :
– Protide : 1,00
– Lipide : –
– Glucide 1,00:
- Valori energetice :
– Calorii : 8,00
Modul de preparare :
Modul de preparare il gasiti in cadrul acestui retetar : CLICK AICI !
Intregul cuprins al retetarului il puteti vedea daca dati CLICK AICI !
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
