Nr. de ordine | Materia prima | Cantitate bruto ptr.1 kg | Cantitate bruto ptr.10 kg. |
1. | Gelatina | 0,100 kg | 1,000 kg |
2. | Zarzavat | 0,100 kg | 1,000 kg |
3. | Telina | 0,025 kg | 0,100 kg |
4. | Ceapa | 0,050 kg | 0,250 kg |
5. | Vin | 0,100 litru | 1,000 litru |
6. | Cognac | 0,010 litru | 0,100 litru |
7. | Otet de 90 | 0,005 litru | 0,050 litru |
8. | Oua | 0,050 kg.- 1 ou | 0,600 kg.- 12 oua |
9. | Carne de vaca calitatea I | 0,050 kg | 0,500 kg |
10. | Piper | 0,001 kg | 0,005 kg |
11. | Oase fara valoare | 2,000 kg | 20,000 kg |
12. | Tarhon | 0,010 kg | 0,050 kg |
13. | Sare | 0,010 kg. | 0,100 kg |
- Produs finit sos aspic cu gelatina : 1 kg.
- Valori nutritive :
– Protide : 2,04
– Lipide : 1,98
– Glucide : 1,52
- Valori energetice :
– Calorii : 36,10.
Modul de preparare :
Modul de preparare il gasiti in cadrul acestui retetar : CLICK AICI !
Intregul cuprins al retetarului il puteti vedea daca dati CLICK AICI !
Sosul aspic cu gelatina face parte din categoriile de retete de sosuri, retete traditionale romanesti.
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.