| Nr. de ordine | Materia prima | Cantitatea bruto ptr.10 portii | Cantitatea bruto ptr.100 portii |
| 1. | Salam vanatoresc | 0,400 kg | 4,000 kg |
| 2. | Mazare conserve | 0,300 kg | 3,000 kg |
| 3. | Morcovi | 0,300 kg | 3,000 kg |
| 4. | Castraveti murati | 0,300 kg | 3,000 kg |
| 5. | Oua | 0,050 kg. – 1 ou | 0,400 kg.- 8 oua |
| 6. | Ulei | 0,150 litru | 1,500 litru |
| 7. | Mustar | 0,020 kg | 0,200 kg |
| 8. | Sare de lamaie | 0,002 kg | 0,020 kg |
| 9. | Sare | 0,010 kg | 0,100 kg |
- Produs finit salata italiana : 0,110 kg
- Valori nutritive :
– Protide : 10,75
– Lipide : 25,19
– Glucide : 6,35
- Valori energetice :
– Calorii : 303,79
Modul de preparare :
Modul de preparare il gasiti in cadrul acestui retetar : CLICK AICI !
Intregul cuprins al retetarului il puteti vedea daca dati CLICK AICI !
Reteta salata italiana face parte din categoria de retete de aperitive, retete de salate, retete culinare traditionale romanesti.
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
