Nr. de ordine | Materia prima | Cantitate bruto ptr.10 portii | Cantitate bruto ptr.100 portii |
1. | Cascaval sau branza | 0,175 kg | 1,750 kg |
2. | Mazare la conserva | 0,500 kg | 5,000 kg. |
3. | Morcovi | 0,750 kg | 7,000 kg. |
4. | Ulei | 0,150 kg | 1,300 kg |
5. | Smantana | 0,250 kg | 2,000 kg |
6. | Muraturi | 0,150 kg | 1,500 kg |
7. | Sare | 0,025 kg | 0,200 kg |
8. | Oua | 0,050 kg.- 1 ou | 0,500 kg.- 10 oua |
- Produs finit salata franceza : 0,150 kg
- Valori nutritive :
– Protide : 11,44
– Lipide : 24,37
– Glucide : 14,88
- Valori energetice :
– Calorii : 333,06
Modul de preparare :
Modul de preparare va fi postat in curand in cadrul unui retetar !
Reteta salata franceza face parte din categoria de retete de salate,retete culinare din branzeturi sau oua, retete culinare traditionale romanesti.
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.